Evolution du prix du mazout en Belgique depuis 2003 - Statistiques / graphiques
Recommandez ce site à un ami !
 INFOS/AIDE/UTILITAIRES   PRODUITS   PARTENAIRES   BOUTIQUE E-BAY   GALERIE   CONDITIONS GENERALES   TRANSLATOR   NEW    CONTACT 
 0   2   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 
H   O   M   E   
           
  
.
.
   

TRANSLATOR
NOUVEAU : VOS PHOTOS EN STICKERS / NEW: YOUR PHOTOGRAPHS IN STICKERS
.


PRIX OFFICIELS (= PRIX MAXIMUM) DU MAZOUT
PRIX MAXIMUM, EN BELGIQUE, PAR 1000 LITRES, HORS TVA 21 %, POUR COMMANDES DE - DE 2000 LITRES

20/04/2010 > 555,50 EUROS - 29/04/2010 > 574,80 EUROS - 18/05/2010 > 566,00 EUROS
21/05/2010 > 540,20 EUROS - 04/06/2010 > 557,30 EUROS - 17/06/2010 > 567,60 EUROS
24/06/2010 > 586,00 EUROS - 03/07/2010 > 539,10 EUROS - 06/08/2010 > 559,00 EUROS
14/08/2010 > 542,60 EUROS - 25/08/2010 > 531,70 EUROS - 03/09/2010 > 541,90 EUROS
25/09/2010 > 546,00 EUROS - 01/10/2010 > 549,30 EUROS - 07/10/2010 > 564,20 EUROS
19/10/2010 > 546,50 EUROS - 09/11/2010 > 561,30 EUROS - 17/11/2010 > 575,60 EUROS
24/11/2010 > 552,30 EUROS - 27/11/2010 > 581,90 EUROS - 07/12/2010 > 604,90 EUROS
25/12/2010 > 625,50 EUROS - 05/01/2011 > 602,20 EUROS - 11/01/2011 > 622,30 EUROS
18/01/2011 > 632,20 EUROS - 28/01/2011 > 619,50 EUROS - 04/02/2011 > 645,30 EUROS
16/02/2011 > 667,00 EUROS - 02/03/2011 > 688,30 EUROS - 09/03/2011 > 709,10 EUROS
01/04/2011 > 711,90 EUROS - 07/04/2011 > 733,10 EUROS - 16/04/2011 > 717,30 EUROS
06/05/2011 > 690,80 EUROS - 13/05/2011 > 674,30 EUROS - 21/05/2011 > 665,90 EUROS
31/05/2011 > 680,80 EUROS - 16/06/2011 > 702,70 EUROS - 22/06/2011 > 675,70 EUROS
29/06/2011 > 644,10 EUROS - 01/07/2011 > 667.40 EUROS - 12/07/2011 > 699,80 EUROS
20/07/2011 > 708,90 EUROS - 02/08/2011 > 702,50 EUROS - 09/08/2011 > 671,60 EUROS
01/09/2011 > 698,40 EUROS - 20/09/2011 > 710,80 EUROS - 28/09/2011 > 685,30 EUROS
01/10/2011 > 689.80 EUROS - 15/10/2011 > 711.70 EUROS - 25/10/2011 > 724,60 EUROS
08/11/2011 > 728.10 EUROS - 23/11/2011 > 733,30 EUROS - 17/12/2011 > 716,30 EUROS
30/12/2011 > 726,00 EUROS - 03/01/2012 > 725,90 EUROS - 06/01/2012 > 763,30 EUROS
14/01/2012 > 777,80 EUROS - 20/01/2012 > 751,30 EUROS - 28/01/2012 > 738.70 EUROS

A. DEPUIS 2010

B. DEPUIS 2003

(Prix officiel = prix maximum)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.